产品编号 | 台阶数 | 规格参数(m) | 理论重量(KG) | 踏步间距(cm) | 材质 | 载荷(KG) |
LM-JS2X8 | 2X8台阶 | 延伸高度:4.4 关闭高度 :2.9 | 14.8 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JS2X10 | 2X10台阶 | 延伸高度:5.6 关闭高度 :3.5 | 18 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JS2X12 | 2X12台阶 | 延伸高度:6.8 关闭高度 :4.1 | 21 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JS2X14 | 2X14台阶 | 延伸高度:8 关闭高度 :4.7 | 23.9 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JS2X16 | 2X16台阶 | 延伸高度:9.2 关闭高度 :5.3 | 34.7 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JS2X18 | 2X18台阶 | 延伸高度:10.4 关闭高度 :5.9 | 39.5 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
LM-JS2X19 | 2X19台阶 | 延伸高度:11 关闭高度 :6.2 | 43.5 | 30 | 玻璃钢&铝型材 | 150 |
利马新材料(苏州)有限公司